 
        
        
        
        
         
產(chǎn)品概述
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T31439.1-2015《波形梁鋼護(hù)欄 第1部分:二波形梁鋼護(hù)欄》 GB/T31439.2-2015《波形梁鋼護(hù)欄 第2部分:三波形梁鋼護(hù)欄》
適用范圍: 公路、城市道路和其它場(chǎng)所用兩波和三波型梁鋼護(hù)欄
原料材質(zhì):Q235等
規(guī)格明細(xì)
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 防腐 | 型號(hào) | 單位 | 單重/kg | 
| 端頭 | 二波 | Q235 | 噴塑 | R160*3.0-406 | 個(gè) | 9.5 | 
| 端頭 | 二波 | Q235 | 噴塑 | R160*4.0-406 | 個(gè) | 12.6 | 
| 端頭 | 三波 | Q235 | 噴塑 | R160*4.0-610 | 個(gè) | 18 | 
| 端頭 | 二波 | Q235 | 鍍鋅 | R160*3.0-406 | 個(gè) | 9.5 | 
| 端頭 | 二波 | Q235 | 鍍鋅 | R160*4.0-406 | 個(gè) | 12.6 | 
| 端頭 | 三波 | Q235 | 鍍鋅 | R160*4.0-610 | 個(gè) | 18 | 
| 端頭 | 三波 | Q235 | 鍍鋅 | R250*4.0-610 | 個(gè) | 33.5 | 
| 端頭 | 三波 | Q235 | 噴塑 | R350*4.0-610 | 個(gè) | 39 | 
| 端頭 | 三波 | Q235 | 鍍鋅 | R350*4.0-610 | 個(gè) | 39 | 
| 端頭 | 三波 | Q235 | 噴塑 | R750*4.0-610 | 個(gè) | 63 | 
| 端頭 | 三波 | Q235 | 鍍鋅 | R750*4.0-610 | 個(gè) | 63 | 
| 三波防阻塊( 一體成型) | 三波 | Q235 | 鍍鋅 | 300*290*200*4.5 | 個(gè) | 7.89 | 
| 三波防阻塊(焊接) | 三波 | Q235 | 鍍鋅 | 300*290*200*4.5 | 個(gè) | 7.89 | 
| 上端立柱 | 三波 | Q235 | 鍍鋅 | 102*4.5*R300 | 個(gè) | 10.5 | 
| 上端立柱 | 三波 | Q235 | 鍍鋅 | 102*4.5*R350 | 個(gè) | 10.7 | 
| 套管 | 三波 | Q235 | 鍍鋅 | 73*6.0*390 | 個(gè) | 3.86 | 
| 橫梁 | 三波 | Q235 | 鍍鋅 | 89*5.5*2994 | 個(gè) | 33.9 | 
| 橫梁 | 三波 | Q235 | 鍍鋅 | 89*5.5*3994 | 個(gè) | 45.2 | 
| 橫梁端頭 | 三波 | Q235 | 鍍鋅 | 89*5.5*467 | 個(gè) | 4 | 
| 雙胞胎防阻塊 | 雙胞胎 | Q235 | 鍍鋅 | 196*178*400*4.5 | 個(gè) | 8.64 | 
| 柱帽 | 114 | Q235 | 鍍鋅 | 114-3.0-100 | 個(gè) | 0.4 | 
| 柱帽 | 114 | Q235 | 噴塑 | 114-3.0-100 | 個(gè) | 0.4 | 
| 柱帽 | 140 | Q235 | 鍍鋅 | 140*3.0-D150+5*40 | 個(gè) | 0.7 | 
| 柱帽 | 140 | Q235 | 噴塑 | 140*3.0-D150+5*40 | 個(gè) | 0.7 | 
| 柱帽 | 140 | Q235 | 鍍鋅 | 140*3.0-153 | 個(gè) | 0.6 | 
| 大托架 | / | Q235 | 鍍鋅 | 300*270*35*6 | 個(gè) | 4.15 | 
| 小托架 | / | Q235 | 鍍鋅 | 300*70*4.5 | 個(gè) | 0.86 | 
| 兩波防阻塊 | / | Q235 | 鍍鋅 | 196*178*200*4.5 | 個(gè) | 4.22 | 
| 梁背板 | / | Q235 | 鍍鋅 | 506*85*3.0*320 | 個(gè) | 5.67 | 
| 梁背板 | / | Q235 | 鍍鋅 | 506*85*4.0*320 | 個(gè) | 7.56 | 
| 橫隔梁 | / | Q235 | 鍍鋅 | 480*200*50*4.5 | 個(gè) | 5.01 | 
技術(shù)指標(biāo)
生產(chǎn)工藝

 
 
	
 
 

 
 
		操作說(shuō)明
產(chǎn)品報(bào)價(jià)
版權(quán)所有:河北天創(chuàng)新材料科技有限公司 冀ICP備17026384號(hào)
 冀公網(wǎng)安備 13042902000660號(hào)
 冀公網(wǎng)安備 13042902000660號(hào)
技術(shù)支持:北京東方網(wǎng)景網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司