 
        
        
        
        
         
產(chǎn)品概述
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T31439.1-2015《波形梁鋼護(hù)欄 第1部分:二波形梁鋼護(hù)欄》 GB/T31439.2-2015《波形梁鋼護(hù)欄 第2部分:三波形梁鋼護(hù)欄》 GB/T18226-2015 《公路交通工程鋼構(gòu)件防腐蝕技術(shù)條件》
適用范圍: 公路、城市道路和其它場(chǎng)所用兩波和三波型梁鋼護(hù)欄
原料材質(zhì):Q235
規(guī)格明細(xì)
| 產(chǎn)品名稱 | 3.0厚規(guī)格 | 4.0厚規(guī)格 | 
| 兩波護(hù)欄板 | 4320*310*85*3.0單涂層 | 4320*310*85*4.0單涂層 | 
| 4320*310*85*3.0復(fù)合涂層 | 4320*310*85*4.0復(fù)合涂層 | |
| 三波護(hù)欄板 | 4320*506*85*3.0單涂層 | 4320*310*85*4.0單涂層 | 
| 4320*506*85*3.0復(fù)合涂層 | 4320*310*85*4.0復(fù)合涂層 | 
技術(shù)指標(biāo)
| 品名 | L(長(zhǎng)度) | D(兩端連接螺孔孔距) | X(連接螺孔至板頭距離) | Y(連接螺孔和拼接螺孔距離) | |
| 兩波護(hù)欄板 | 4320±5 | 4000±4 | 160±1 | 100±1 | |
| 三波護(hù)欄板 | { | -5 | 4000±4 | 52(-5+32) | 108±1 | 
| +不限定 | |||||
| 
 | |||||
| 熱浸鍍鋅波形梁鋼護(hù)欄板 | 平均鍍鋅層附著量 g/㎡ | 平均鍍鋅層厚度 μm | 鍍層均勻性 % | ||
| 600 | 84 | 25 | |||
| 熱浸鍍鋅聚酯復(fù)合涂層波形梁鋼護(hù)欄板 | 平均鍍鋅層附著量 g/㎡ | 平均鍍鋅層厚度 μm | 聚酯涂層最小厚度μm | ||
| 275 | 39 | 76 | |||
| 交通噴涂產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo) | ||||||
| 序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 性能指標(biāo) | 檢測(cè)方法 | 結(jié)果 | ||
| 熱固性靜電塑粉關(guān)鍵指標(biāo) | 1 | 粉末外觀 | 松散無(wú)結(jié)塊 | JT/T 600.4 | 通過(guò) | |
| 2 | 粉末揮發(fā)物含量,% | ≤0.5 | JT/T 600.4 | 通過(guò) | ||
| 3 | 
							粉末粒度 | D10 | ≥12 | GB/T 6554 | 14.5 | |
| D50 | 30~50 | 36.8 | ||||
| D90 | ≤90 | 72.7 | ||||
| <10um | ≤5%(累積量) | —— | ||||
| 4 | 粉末膠化時(shí)間,s | 80~100 | GB/T 6554 | 105 | ||
| 5 | 燃燒灰份度,% | ≤20 | 
 | 25 | ||
| 6 | 粉末水平流動(dòng)性,mm | 20~50 | JT/T 600.4 | —— | ||
| 7 | 粉末干流動(dòng)性指數(shù) | 140~170 | GB/T 21782.5 | —— | ||
| 噴塑產(chǎn)品關(guān)鍵指標(biāo) | 8 | 涂層外觀質(zhì)量 | 
							光滑平整、 | 目測(cè) | 通過(guò) | |
| 9 | 涂層光澤度(60°),% | 70-80 | GB/T 9754 | 75 | ||
| 10 | 涂層鉛筆硬度 | ≥1H | GB/T 6739 | 1H | ||
| 11 | 涂層杯突試驗(yàn),mm | ≥6 | GB/T 9753 | —— | ||
| 12 | 附著性,級(jí) | ≤1 | 75℃*48h熱水浸泡 | 
 | ||
| 13 | 耐高溫性 | △E≤2 | 240℃*30min | 通過(guò) | ||
| 14 | 抗彎曲性,mm | ≤3 | GB/T 6742 | 通過(guò) | ||
| 15 | 耐磨性,mg | ≤30 | GB/T 1768 | 32 | ||
| 16 | 耐正沖擊性,cm·kg | ≥90 | GB/T 1732 | 通過(guò) | ||
| 17 | 
							抗化學(xué) | 30%硫酸 | ≥1440 | GB/T 11547 | —— | |
| 1%氫氧化鈉 | ≥168 | |||||
| 10%氯化鈉 | ≥240 | |||||
| 18 | 耐候性(氙弧燈),h | ≥1000,保光率90% | GB/T 1865 | —— | ||
| ≥1000,保光率50% | ||||||
生產(chǎn)工藝
欄板成型工藝_omEvaq.png)
欄板成型工藝.png) 
 
	欄板鍍鋅工藝.png)
欄板鍍鋅工藝_UdrFS1.png) 
 
欄噴塑工藝.png)
欄噴塑工藝_TNb5xQ.png) 
 
		操作說(shuō)明
產(chǎn)品報(bào)價(jià)
版權(quán)所有:河北天創(chuàng)新材料科技有限公司 冀ICP備17026384號(hào)
 冀公網(wǎng)安備 13042902000660號(hào)
 冀公網(wǎng)安備 13042902000660號(hào)
技術(shù)支持:北京東方網(wǎng)景網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司